| Nr | Usługa | Cena brutto |
|---|---|---|
| 1 | Stawka wyjazdowa / diagnostyka (do 1h, na terenie powiatu cieszyńskiego, bielskiego) | 220 zł |
| 2 | Każda kolejna godzina pracy | 110 zł |
| 3 | Konfiguracja routera / urządzenia sieciowego | 220 zł |
| 4 | Sprzedaż i instalacja routera/modemu (usługa) | 150 zł |
| 5 | Instalacja punktu sieci LAN (gniazdo, okablowanie) | 200 zł |
| 6 | Rozbudowa sieci LAN (kilka punktów, przełącznik, okablowanie) | 400 zł |
| 7 | Instalacja kamery IP statycznej + konfiguracja | 250 zł |
| 8 | Instalacja kamery obrotowej/PTZ + konfiguracja | 450 zł |
| 9 | Montaż trasy kablowej (korytka, maskownice) – 1 mb | 30 zł |
| 10 | Naprawa światłowodu / spawanie 1 włókna + pomiar | 160 zł |
| 11 | Instalacja i konfiguracja systemu SAT/TV (antena, tuner, instalacja) | 320 zł |
| 12 | Podłączenie/konfiguracja urządzenia smart home/IoT | 180 zł |
| 13 | Serwis i konfiguracja komputera (na miejscu, 1h) | 180 zł |
| 14 | Usługi dla firm / współpraca B2B | indywidualnie |
| 15 | Dojazd poza powiat cieszyński, bielski | 3 zł/km |
- Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
- Ostateczna wycena zależy od zakresu, złożoności prac oraz kosztów materiałów.
- Podane ceny zawierają podatek VAT 23%.
- W przypadku niestandardowych zleceń – wycena indywidualna.
Czemu nie ma cen wszystkich usług?
Każda usługa jest inna, do każdej instalacji czy awarii trzeba podejść indywidualnie, więc często nie jest możliwe podanie konkretnych cen przed przyjazdem.
Zapytaj o wycenę usługi
info@hexalink.pl
